Bagażnik D-3 130 PLUS ALU, do samochodu Chrysler PT Cruiser
Opis produktu:
Cena za 1 komplet w który wchodzi:
- dwie belki aluminiowe 130cm
- cztery łapy montażowe + zamki zabezpieczające
- 2 kluczyki
- cztery stopy usztywniające
- instrukcja montażu
Producent: Amos
Produkt: Polski
Gwarancja: 2 lata
DROMADER Typ: D-3 Alu PLUS
Bagażnik do samochodów bezrynienkowych produkowany w trzech rodzajach,
dostępnych w różnych naszych ofertach:
A - STANDARD
B - PLUS (osłonięty plastikami i zamykany na klucz)
C - ALU PLUS (osłonięty plastikami i zamykany na klucz z aluminiowymi aerodynamicznymi belkami na klucz)
nośność bagażnika wynosi 80 kg, chyba, że producent samochodu zaleci mniej.
Bagażnik bazowy montowany na dachu, mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant.
Bagażnik wg. katalogu producenta pasujący do samochodu:
(literka "D" oznacza wersję drzwiową np. 5D - wersja pięciodrzwiowa)
MARKA | MODEL | NADWOZIE | SPOSÓB MONTAŻU | DRZWI | ROK |
CHRYSLER | PT Cruiser | Kombi | normalny dach | 5 | 01-10 |
HONDA | Accord | mk II; Sedan | rynienka | 4 | 85-89 |
HONDA | Accord | mk III; Kombi | rynienka | 5 | 86-90 |
HONDA | Civic | mk III; Sedan | normalny dach | 4 | 84-87 |
HONDA | Legend | Sedan | normalny dach | 4 | 86-90 |
HYUNDAI | Lantra | Sedan | normalny dach | 4 | 91-95 |
INFINITI | G20 | Sedan | normalny dach | 4 | 91-96 |
KIA | Clarus | Sedan | normalny dach | 4 | 96-99 |
KIA | Sportage | mk I; SUV | normalny dach | 5 | 94-03 |
KIA | Sportage | mk II; SUV | normalny dach | 5 | 04-09 |
MAZDA | 929 | Sedan | normalny dach | 4 | 87-91 |
MITSUBISHI | Lancer | Sedan | normalny dach | 4 | 84-92 |
NISSAN | Maxima | mk III Sedan | normalny dach | 4 | 89-94 |
NISSAN | Mistral | SUV | normalny dach | 5 | 93-02 |
NISSAN | Mistral | SUV | normalny dach | 5 | 03-14 |
NISSAN | Prairie | (M10) MPV | normalny dach | 5 | 88-94 |
NISSAN | Primera | (P10) Sedan | normalny dach | 4 | 91-96 |
NISSAN | Primera | (P10) Hatchback | normalny dach | 5 | 91-96 |
NISSAN | Primera | (P11) Sedan | normalny dach | 4 | 97-01 |
NISSAN | Primera | (P11) Hatchback | normalny dach | 5 | 97-01 |
NISSAN | Sentra | (N14) Sedan | normalny dach | 4 | 91-94 |
NISSAN | Sentra | (N14) Hatchback | normalny dach | 5 | 91-94 |
NISSAN | Serena | MPV | normalny dach | 5 | 93-00 |
NISSAN | Sunny | (N14) Sedan | normalny dach | 4 | 91-94 |
NISSAN | Sunny | (N14) Hatchback | normalny dach | 5 | 91-94 |
NISSAN | Terrano | (R20) mk II SUV | normalny dach | 5 | 93-02 |
NISSAN | Terrano | (R20) mk II SUV | normalny dach | 5 | 03-06 |
ROVER | 200-seria | Sedan | normalny dach | 4 | 85-89 |
ROVER | 800-seria | Sedan | normalny dach | 4 | 87-98 |
SSANGYONG | Musso | SUV | normalny dach | 5 | 93-05 |
TOYOTA | Corolla | (E10); mk VII Liftback | normalny dach | 5 | 93-97 |
Po zakupie prosimy o podanie modelu samochodu.